Files
help-service/content/features.md

290 lines
7.0 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
---
id: features
title: Feature-Uebersicht
icon: list-check
description: Alle Funktionen des Kurs-Booking Plugins
section: Tipps & Support
tags: [Features, Funktionen, Uebersicht]
related: [general, best-practices]
order: 62
---
# Feature-Uebersicht
**Version:** 1.7 | **Stand:** Dezember 2025 | **Fortschritt:** 98%
---
## Kernfunktionen
### Post Types
| Post Type | Beschreibung | Status |
|-----------|--------------|--------|
| `kurs` | Veranstaltungen/Kurse | ✓ Fertig |
| `kurs-buchung` | Buchungsverwaltung | ✓ Fertig |
| `kurs-video` | Video-Inhalte | ✓ Grundgeruest |
---
## Produktarten (Dienstleistungs-Matrix)
| ID | Label | Name | Buchungsart | Terminart |
|----|-------|------|-------------|-----------|
| `kurs` | A) | Praesenz-Kurs | direkt | fix |
| `workshop` | B) | Workshop | direkt | fix |
| `webinar` | C) | Webinar | direkt | fix |
| `gruppencoaching` | D) | Mental Coaching | direkt | fix |
| `einzelcoaching` | D1) | Einzel-Coaching | anfrage | individuell |
| `videokurs` | E) | Video-Kurs | direkt | unbegrenzt |
| `video_paket` | F) | Video-Paket | direkt | unbegrenzt |
### Bedingte Felder pro Produktart
| Produktart | Location | Online/Zoom | Video |
|------------|----------|-------------|-------|
| A) Kurs | ✓ | - | - |
| B) Workshop | ✓/- | ✓/- | - |
| C) Webinar | - | ✓ | - |
| D) Gruppencoaching | - | ✓ | - |
| D1) Einzelcoaching | ✓ | - | - |
| E) Video-Kurs | - | - | ✓ |
---
## Buchungssystem
### 3-Schritt Buchungsflow
```
1. Tickets waehlen → 2. Daten eingeben → 3. Bestaetigen
↓ ↓ ↓
Ticketauswahl Kundendaten Double-Opt-In
Live-Preis Zusatzfelder E-Mail-Versand
```
### Features
| Feature | Beschreibung |
|---------|--------------|
| 3-Schritt Modal | Wizard im Overlay |
| Ticketauswahl | +/- Buttons, Live-Preis |
| Double-Opt-In | Token-basierte Bestaetigung |
| Buchungsnummer | Prefix + Jahr + fortlaufend |
---
## E-Mail System
### Vorlagen
| Vorlage | Ausloeser |
|---------|-----------|
| Buchungseingang | Formular abgesendet |
| Buchungsbestaetigung | Double-Opt-In bestaetigt |
| Admin-Benachrichtigung | Neue Buchung |
| Storno-Bestaetigung | Buchung storniert |
### Platzhalter
```
{kunde_name} {kunde_email} {kunde_telefon}
{kurs_name} {kurs_datum} {kurs_zeit}
{kurs_ort} {buchungsnummer} {betrag}
{firma_name} {firma_adresse} {bestaetigung_link}
```
---
## Stornierung
### Gebuehren-Staffelung
| Zeitraum | Gebuehr |
|----------|---------|
| >= free_days | 0% (kostenfrei) |
| >= partial_days | partial_percent% |
| < partial_days | 100% |
| Kurs gestartet | Nicht moeglich |
| Video-Kurs | Nicht moeglich |
---
## Flexible Preisvarianten
### Optionen pro Variante
| Option | Beschreibung |
|--------|--------------|
| **Pro Tag berechnen** | Preis × Kurstage |
| **Automatisch verrechnen** | Auf sevDesk-Rechnung |
| **Hinweis** | Info fuer manuelle Zahlung |
### Beispiel
```
Kurs-Teilnahme: 350 EUR (auto_invoice)
Gastbox: 60 EUR (20/Tag × 3 Tage) *
Leihpferd: 50 EUR *
─────────────────────────────────────────
Gesamt: 460 EUR
davon Rechnung: 350 EUR
* Wird vor Ort verrechnet
```
---
## Kurs-spezifische Felder
| Feature | Beschreibung |
|---------|--------------|
| Globale Felder Override | Pro Kurs ein-/ausschalten |
| Kurs-spezifische Felder | Repeater mit Drag & Drop |
| Feldtypen | text, email, tel, number, date, textarea, select, radio |
| Varianten-Zusatzfelder | Menge oder Info pro Variante |
---
## sevDesk Integration
| Funktion | Beschreibung |
|----------|--------------|
| Kontakt-Suche | Pruefen ob Kunde existiert |
| Kontakt-Anlage | Automatisch bei neuer E-Mail |
| Rechnungserstellung | Nach Buchungsbestaetigung |
| MwSt-Logik | Brutto/Netto/Kleinunternehmer |
---
## Kurs-Vorlagen
| Feature | Beschreibung |
|---------|--------------|
| Vorlage-Toggle | Checkbox in Sidebar |
| Aus Vorlage erstellen | Button ueber Liste |
| Meta-Kopie | Alle Felder werden uebernommen |
| Taxonomie-Kopie | Kategorien werden uebernommen |
---
## Stammdaten
| Liste | Verwendung |
|-------|------------|
| Reitlehrer/innen | Dropdown im Kurs |
| Pferde | Dropdown mit "Andere" |
| Veranstaltungsorte | Dropdown mit Auto-Fill URL |
---
## Buchungsfelder
### Feldtypen
| Typ | Beschreibung |
|-----|--------------|
| `text` | Einzeiliges Textfeld |
| `email` | E-Mail mit Validierung |
| `tel` | Telefonnummer |
| `number` | Zahlenfeld |
| `date` | Datumsauswahl |
| `textarea` | Mehrzeiliger Text |
| `select` | Dropdown |
| `radio` | Optionsfelder |
| `checkbox` | Einzelne Checkbox |
| `agreement` | Zustimmung mit Link |
### Bedingte Felder
Format: `feldname:wert`
```
Feld: "Anzahl Gastboxen"
Bedingung: gastboxen-benoetigt:1
→ Wird nur angezeigt wenn Checkbox aktiviert
```
---
## Multi-Layer Spam-Schutz
| Layer | Mechanismus |
|-------|-------------|
| 1 | Cloudflare Turnstile |
| 2 | Honeypot-Felder |
| 2b | Zeit-Pruefung (min. 3 Sek.) |
| 3 | Inhaltsfilter (Spam-Keywords) |
| 4 | Rate-Limiting (10/h pro IP) |
---
## Einstellungs-Tabs
| Tab | Beschreibung |
|-----|--------------|
| Allgemein | Firmendaten, Logo |
| Module | Feature-Module ein/aus |
| Stammdaten | Reitlehrer, Pferde, Orte |
| Buchung | Buchungsnummer, Token |
| Preise & MwSt | Steuer, Waehrung |
| Stornierung | Fristen, Gebuehren |
| Rechtliches | AGB, Widerruf |
| Buchungsfelder | Dynamische Felder |
| E-Mails | Absender-Einstellungen |
| Bankverbindung | IBAN, BIC |
| Zahlungen | Aktive Methoden |
| Spam-Schutz | Turnstile, Honeypot |
| sevDesk | API-Token |
| Video-Service | API-URL |
| E-Mail Vorlagen | Template-Editor |
**Gesamt: 82 Einstellungsfelder**
---
## Video-Kurs System
| Feature | Beschreibung |
|---------|--------------|
| Video-Zuordnung | Checkbox-Liste |
| Zugangs-Dauer | Konfigurierbar |
| Widerrufsverzicht | Separate Checkbox |
| Shortcode | `[kurs_video_access]` |
---
## Frontend-Anzeige
| Feature | Beschreibung |
|---------|--------------|
| Aehnliche Kurse | Auto oder manuell |
| Kategorie-Badge | Klickbar auf Cards |
| Taxonomie-Archiv | Card-Grid pro Kategorie |
---
## Kundenportal-Integration
| Feature | Beschreibung |
|---------|--------------|
| E-Mail-Pruefung | Automatisch bei Eingabe |
| "Ich bin Kunde" Button | Manueller OTP-Flow |
| Daten-Prefill | Name, E-Mail, Telefon |
| Consent-Schutz | Einwilligungen nicht ueberschreiben |
---
## Geplante Features
| Feature | Status |
|---------|--------|
| Kadence Frontend-Templates | In Arbeit |
| Video-Trailer/Vorschau | Geplant |
| Video-Pakete/Bundles | Entscheidung ausstehend |
| Zoom-Felder | Geplant |
---
**Kurs-Booking Plugin v1.7**